现将我局机关党委所属各党组织第一季度缴纳的党费情况予以公示。
| 2023年一季度党费收缴明细账 | ||||
| 序号 | 单位 | 金额 | ||
| 1 | 局机关党支部 | 5767.20 | ||
| 2 | 林科院党委 | 3984.00 | ||
| 3 | 森林草原保护发展中心党总支 | 3378.00 | ||
| 4 | 督查保障中心党支部 | 1563.49 | ||
| 5 | 局机关退休党支部 | 749.11 | ||
| 6 | 林科所退休党支部 | 1055.90 | ||
| 7 | 森林草原保护发展中心退休党支部 | 1143.00 | ||
| 合计 | 17640.70 | |||
| 一季度党费上交留存情况 | |||
| 序号 | 类型 | 金额 | 上缴 |
| 1 | 在职党员党费 | 14692.69 | 14692.69 |
| 2 | 退休党员党费 | 2948.01 | 2948.01 |
| 合计 | 17640.7 | 17640.7 | |
中共赤峰市林业和草原局机关委员会
2023年3月26日

首页
林草概况
政务公开
办事服务
公众互动